BH SPADA II Indoor Cycle met dubbele weerstand
Met de BH SPADA II Indoor Cycly met dubbele weerstand haalt u alles uit uw cardio training voor thuis met de meest complete serie indoor cycles op de markt.
Referentie: BH-I.SPADA-II-RACING
Haal alles uit uw cardio training voor thuis met de meest complete serie indoor cycles op de markt.
.
Vriendelijk & deskundig
Eigen installatie service
Veilig en vertrouwd shoppen
Haal alles uit uw cardio training voor thuis met de meest complete serie indoor cycles op de markt. De best verkopende serie uit de BH reeks komt nu met het 2017/2018 model en deze Spada Racing is beter dan ooit. De BH9356I I.SPADA II RACING combineert alle voordelen van de nieuwe Bluetooth 4.0 technologie van BH zoals (fitness) apps, connectiviteit etc met de cardio voordelen van een echte indoor cycle voor thuis!
Het dubbele remsysteem stelt u in staat om zowel een echte spinning workout samen te stellen of te genieten van vele trainingsprogramma's op basis van weerstand. Deze indoor cycle is dus geschikt voor iedere gebruiker. Van beginners tot gevorderden. Het vliegwiel is verchroomd en 20 kg zwaar voor een echte prestatiegerichte training voor thuis. De M1 monitor geeft de tijd, snelheid, RPM, afstand, ODO, calorieën, hartslag en wattage weer en heeft maar liefst 12 programma's en 24 weerstandniveaus. Het maximale gebruikersgewicht is maar liefst 130 kg.
De Racing variant is voorzien van triathlon stuur en versterkte trapas voor consistent en zeer intensief gebruik.
Technische specificaties:
| Geschikt voor: | Zeer intensief thuisgebruik |
| Maximaal gebruikersgewicht: | 130 kg |
| Vliegwiel: | Equivalent van 20 kg |
| Remsysteem: | Frictie + computergestuurde magneetrem |
| Aandrijving: | Poly V-belt |
| Vliegwielcover: | Ja |
| Stuur: | Triathlon |
| Afstand tussen de pedalen (Q-factor): | 210 mm |
| Verstelbaarheid stuur: | Horizontaal en verticaal |
| Verstelbaarheid zadel: | Horizontaal en verticaal |
| Pedalen: | DUAL-SPD |
| Afmetingen opgesteld (L x B x H in cm): | 130 x 59 x 116 |
| Gewicht van het product: | 57 kg |
| Minimale hoogte van het zadel ten opzichte van de vloer: | 76 cm |
| Maximale hoogte van het zadel ten opzichte van de vloer: | 94 cm |
| Vooringestelde programma's (Prg): 12x | 12x |
| Weerstandniveau's: 24 | 24 |
| Willekeurig programma (RP): | Ja |
| Verstelbaar programma (uprg): | 5x |
| Fitness Test (FT): | Ja |
| Hartslag gestuurd programma (HRC): | 4x |
| Herstel programma (RT): | Nee |
| Lichaamsvet test (BF): | Nee |
| Monitor: | |
| Monochroom LCD scherm: | Ja |
| Blue backlit monitor: | Nee |
| Monitor met HIIT by BH: | Nee |
| Universele houder voor smartphones en tablets: | Ja |
| Telemetrische hartslagmeting: | Ja, borstband optioneel |
| Bluetooth hartslagmeting: | Ja |
| i.Concept: | Ja |
| Dimensies: | |
| EAN: | 8431284784379 |
| Afmetingen van de doos (L x B x H in cm): | 113 x 32 x 89 |
| Bruto gewicht: | 60 kg |
| Specificaties voor: | BH I.SPADA II RACING Indoor Cycle met Bluetooth |
| Maximale belasting in kg 130 | 130 |
| Gewicht vliegwiel in kg 20 | 20 |
| Aantal trainingsniveaus 24 | 24 |
Data sheet
Specifieke referenties
Geen klantrecensies op dit moment.